TELTONIKA FMB003
8 800,00 ₽
Описание
Teltonika FMB003
FMB003 — сверхкомпактный трекер с простым подключением. Предназначен для приложений OBD следующего поколения. Основная особенность модели — возможность считывать OEM-параметры (PID) через порт OBD: вы сможете получить данные реального одометра и реального уровня топлива. Трекер работает по принципу Plug&Play и сразу готов к подключению и работе.
FMB003 — отличное решение для широкого круга задач в области мониторинга: управление парком легковых коммерческих автомобилей, аренда / каршеринг , лизинг, страховая телематика и т.д. Устройство поддерживает различные датчики BLE 4.0, маячки, гарнитуры громкой связи, обновления прошивки и конфигурации через Bluetooth.
Трекер FMB003 поддерживает функцию обнаружения ДТП, благодаря которой вы сможете получать уведомления о возникновении ДТП, а также визуализировать угол и измерить силу столкновения ТС за счет встроенного акселерометра.
Характеристики
| Передача данных | GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH |
| GNSS | GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS |
| Приемник | 33 канала |
| Чувствительность в режиме слежения | -165 дБм |
| Точность | < 3 м |
| Горячий старт | <1 с |
| Теплый старт | < 25 с |
| Холодный старт | < 35 с |
| Частотный диапазон, МГц | 4 диапазона 2G 850/900/1800/1900 |
| Передача данных | GPRS Multi-Slot класс 12(до 240 кбит/с) SMS (текст/данные) |
| Питание, В постоянного тока | 12…30, с защитой от перенапряжения |
| Резервная батарея | 3.7 В 45 мА*ч |
| Bluetooth | 4.0 + LE |
| OBD, данные | K-Line, данные с CAN-шины |
| Чтение данных | До 32 бортовых параметров автомобиля, поддерживаемые протоколы OBD: SAE J1850 PWM (41.6 kbaud) SAE J1850 VPW (10.4 kbaud) ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 kbaud) ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud) ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 kbaud) ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud) ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 kbaud) ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 kbaud) |
| Интерфейс подключения | OBDII-интерфейс |
| GNSS-антенна | внутренняя |
| GSM-антенна | внутренняя |
| USB | 2.0 Micro-USB |
| Индикация | 2 индикатора LED для отображения состояния трекера |
| SIM | Nano-SIM |
| Память | 128 МБ внутренней памяти flash |
| Акселерометр | есть |
| Размеры, мм | 52.6 x 29.1 x 26 |
| Рабочие температуры | -40°C…+85°C |
| Влажность | 5%…95% (без образования конденсата) |
| Вес, г | 74 |
| Степень защиты корпуса | IP41 |

